设置
语言
比赛显示
森多利亚 VS 班尼文托
1-1
上半场 · 18′
0-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意乙
凯勒雷斯 0-1 (0-1) 森多利亚 0赢 小意乙
森多利亚 2-0 (2-0) 恩特拉 0.25赢 小意乙
阿斯科利 2-0 (0-0) 森多利亚 0.25输 小意乙
苏达迪罗尔 1-1 (0-1) 森多利亚 0走 小意乙
森多利亚 1-2 (1-1) 阿雷素 0.5输 大意乙
阿維利諾 4-1 (4-1) 森多利亞 0输 大意乙
1 森多利亞 2-1 (0-1) 卡坦薩羅 0.5赢 大意乙
曼托瓦 2-0 (0-0) 森多利亞 0.25输 小意乙
巴勒莫 3-1 (2-0) 森多利亞 0.75输 大意乙
森多利亞 1-2 (1-0) 祖華史塔比亞 0.5输 大意乙
1 切塞納 1-1 (1-0) 森多利亞 0.25赢 小意盃
克雷莫內塞 2-0 (1-0) 森多利亞 0.5输 小友誼賽
帕爾馬 0-2 (0-2) 森多利亞 0.5赢 小友誼賽
森多利亞 1-2 (1-2) 諾和華 输 大友誼賽
卡利亞里 0-0 (0-0) 森多利亞 1赢 小友誼賽
森多利亞 2-0 (2-0) 塔韋爾內 2.5输 小意乙
雷吉亞那 1-0 (0-0) 森多利亞 -0.25输 小意乙
森多利亞 1-0 (1-0) 蘇達迪羅爾 0.25赢 小意乙
切塞納 0-0 (0-0) 森多利亞 0走 小意乙
森多利亞 0-3 (0-2) 蒙扎 -0.25输 大意乙
佩斯卡拉 1-2 (1-0) 森多利亞 0.25赢 大意乙
森多利亞 1-0 (0-0) 恩波利 0.25赢 小意乙
森多利亞 2-1 (0-0) 阿維利諾 0.25赢 大意乙
凱勒雷斯 2-0 (0-0) 森多利亞 1 0.25输 小最近[ 10 ]场 森多利亚 赢盘几率:30%, 平均总入球:2.7/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
意乙
班尼文托 1-1 (0-0) 阿维利诺 0.25输 小意乙
克雷莫内塞 2-0 (1-0) 班尼文托 0.25输 小意乙
班尼文托 1-1 (0-0) 卡坦萨罗 1输 小意乙
阿雷素 0-3 (0-0) 班尼文托 -0.25赢 大意乙
班尼文托 2-2 (2-0) LR维琴察 0.5输 大意乙
班尼雲度 2-0 (1-0) 切塞納 0.5赢 小友誼賽
弗洛西諾尼 2-1 (2-0) 班尼雲度 0.5输 大意乙
凱勒雷斯 0-1 (0-0) 班尼雲度 -0.25赢 小意乙
班尼雲度 3-1 (1-1) 維羅納 0赢 大意乙
阿斯科利 1-0 (0-0) 班尼雲度 1 0.25输 小意乙
班尼雲度 1-1 (0-0) 蘇達迪羅爾 0.25输 小意乙
班尼雲度 1-2 (1-0) 摩德納 0.25输 大意盃
費倫天拿 4-1 (2-0) 班尼雲度 1.75输 大意盃
班尼雲度 5-3 (2-2) 拉文納 0.75赢 大友誼賽
弗洛西諾尼 2-2 (1-1) 班尼雲度 0.75赢 大友誼賽
比沙奴 1-2 (0-0) 班尼雲度 -1走 大友誼賽
奧斯提亞馬瑞 0-2 (0-2) 班尼雲度 -1.5赢 小意丙超盃
LR維琴察 1-4 (0-2) 班尼雲度 0.25赢 大意丙超盃
班尼雲度 1-0 (1-0) 阿雷素 0.25赢 小意丙C
班尼雲度 2-2 (1-1) 奥达徹切里尼奥拉 1输 大意丙C
朱利亞諾 1-1 (0-1) 班尼雲度 0.5赢 小意丙C
班尼雲度 0-1 (0-1) 卡維西 1输 小意丙C
沙蘭力坦拿 0-1 (0-0) 班尼雲度 -0.25赢 小意丙C
班尼雲度 1-1 (1-1) 科森扎 1输 小意丙C
摩諾波利 2-1 (1-1) 班尼雲度 -0.5输 大意乙
佩魯賈 3-2 (0-1) 班尼雲度 1 0.75输 大意乙
班尼雲度 2-1 (2-1) 摩德納 0赢 大意乙
奇塔代拉 3-1 (1-1) 班尼雲度 0.5输 大意乙
班尼雲度 1-1 (0-1) AS雷吉納 0走 小友誼賽
班尼雲度 2-2 (1-1) 弗利諾 4.5输 大最近[ 10 ]场 班尼文托 赢盘几率:40%, 平均总入球:2.4/场, 大球几率:40%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。